Liczba absolwentów
dla kierunku Historia - UJ, studia II stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 135 |
---|
rok 2015 | 87 |
---|
rok 2016 | 120 |
---|
rok 2017 | 77 |
---|
rok 2018 | 62 |
---|
rok 2019 | 63 |
---|
rok 2020 | 74 |
---|
rok 2021 | 63 |
---|
rok 2022 | 52 |
---|
Liczba absolwentów
UJ, Historia (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Historia - UJ, studia II stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 46,3% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 34,2% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 46,8% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 43,5% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 47,6% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 39,2% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 36,5% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 25,0% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Historia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Historia - UJ, studia II stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 14,4% | 5,8% | 11,5% | 7,4% | 8,7% | 6,9% | 5,9% | 8,2% | 5,1% |
---|
w II roku | 7,3% | 2,3% | 3,2% | 1,5% | 6,3% | 7,4% | 1,5% | 3,0% | |
---|
w III roku | 7,4% | 3,0% | 1,4% | 4,9% | 11,4% | 2,2% | 1,1% | | |
---|
w IV roku | 4,6% | 1,6% | 2,5% | 4,0% | 7,1% | 2,8% | | | |
---|
w V roku | 2,7% | 1,9% | 2,4% | 1,9% | 5,1% | | | | |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Historia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
UJ, Historia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Historia - UJ, studia II stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 1,32 | 0,74 | 1,93 | 1,47 | 2,01 | 1,40 | 1,10 | 1,71 | 0,95 |
---|
w II roku | 0,89 | 0,51 | 0,60 | 0,41 | 1,24 | 1,58 | 0,46 | 0,97 | |
---|
w III roku | 1,11 | 0,69 | 0,34 | 1,61 | 2,29 | 0,33 | 0,30 | | |
---|
w IV roku | 0,76 | 0,39 | 0,43 | 1,26 | 1,24 | 0,71 | | | |
---|
w V roku | 0,40 | 0,51 | 0,35 | 0,61 | 0,85 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Historia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
UJ, Historia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Historia - UJ, studia II stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 10,12 | 15,66 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 8,32 | 12,71 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 6,76 | 10,03 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 5,48 | 10,64 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 7,77 | 11,70 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 8,08 | 8,98 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 4,75 | 7,56 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 4,74 | 4,76 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 2,66 | 2,82 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Historia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Historia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Historia - UJ, studia II stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 65,0% | 44,5% | 3,6% |
---|
abs. z roku 2015 | 65,4% | 51,7% | 3,5% |
---|
abs. z roku 2016 | 80,8% | 68,4% | 3,3% |
---|
abs. z roku 2017 | 87,0% | 68,8% | 3,9% |
---|
abs. z roku 2018 | 74,2% | 62,9% | 1,6% |
---|
abs. z roku 2019 | 76,2% | 65,1% | 4,8% |
---|
abs. z roku 2020 | 82,4% | 70,3% | 1,4% |
---|
abs. z roku 2021 | 71,4% | 66,7% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2022 | 82,7% | 75,0% | 1,9% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Historia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Historia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Historia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Historia - UJ, studia II stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
jakakolwiek praca | 43,6% | 47,7% | 61,8% | 64,6% | 63,7% | 59,1% | 63,3% | 61,5% | 68,6% |
---|
umowa o pracę | 27,9% | 34,1% | 48,7% | 49,8% | 51,7% | 49,3% | 47,5% | 53,8% | 59,6% |
---|
samozatrudnienie | 2,3% | 2,4% | 2,5% | 2,4% | 1,6% | 3,3% | 1,4% | 0,0% | 1,9% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Historia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Historia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Historia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Historia - UJ, studia II stopnia
| absolwenci 2014 | absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2018 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 | absolwenci 2022 |
---|
w I roku | 1 855 zł | 2 116 zł | 2 621 zł | 2 292 zł | 2 578 zł | 2 708 zł | 3 067 zł | 4 152 zł | 4 398 zł |
---|
w II roku | 2 337 zł | 2 662 zł | 3 352 zł | 3 335 zł | 3 586 zł | 3 410 zł | 4 232 zł | 5 510 zł | |
---|
w III roku | 2 889 zł | 3 292 zł | 3 959 zł | 3 851 zł | 3 900 zł | 4 334 zł | 5 523 zł | | |
---|
w IV roku | 3 370 zł | 4 139 zł | 4 611 zł | 4 051 zł | 4 808 zł | 4 848 zł | | | |
---|
w V roku | 4 157 zł | 4 565 zł | 5 182 zł | 5 020 zł | 5 628 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Historia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Historia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Historia - UJ, studia II stopnia
| absolwenci 2014 | absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2018 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 | absolwenci 2022 |
---|
w I roku | 2 161 zł | 2 300 zł | 2 940 zł | 2 613 zł | 2 848 zł | 3 019 zł | 3 379 zł | 4 322 zł | 4 584 zł |
---|
w II roku | 2 648 zł | 2 793 zł | 3 418 zł | 3 620 zł | 3 817 zł | 3 622 zł | 4 306 zł | 5 544 zł | |
---|
w III roku | 3 102 zł | 3 363 zł | 4 044 zł | 4 049 zł | 4 180 zł | 4 632 zł | 5 497 zł | | |
---|
w IV roku | 3 576 zł | 4 110 zł | 4 584 zł | 4 368 zł | 4 894 zł | 5 265 zł | | | |
---|
w V roku | 4 195 zł | 4 511 zł | 5 151 zł | 5 298 zł | 5 731 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Historia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku z umowy o pracę
UJ, Historia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Historia - UJ, studia II stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 0,51 | 0,52 | 0,61 | 0,53 | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 0,66 | 0,60 |
---|
w II roku | 0,60 | 0,62 | 0,74 | 0,72 | 0,71 | 0,59 | 0,68 | 0,77 | |
---|
w III roku | 0,69 | 0,72 | 0,81 | 0,78 | 0,71 | 0,66 | 0,79 | | |
---|
w IV roku | 0,75 | 0,84 | 0,88 | 0,74 | 0,79 | 0,66 | | | |
---|
w V roku | 0,86 | 0,86 | 0,90 | 0,82 | 0,82 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Historia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2018 roku
UJ, Historia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.