Liczba absolwentów
dla kierunku Chemia - UwB, studia II stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 38 |
---|
rok 2015 | 42 |
---|
rok 2016 | 38 |
---|
rok 2017 | 36 |
---|
rok 2018 | 23 |
---|
rok 2019 | 28 |
---|
rok 2020 | 22 |
---|
rok 2021 | 31 |
---|
rok 2022 | 29 |
---|
Liczba absolwentów
UwB, Chemia (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Chemia - UwB, studia II stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 14,3% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 21,1% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 25,0% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 39,1% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 14,3% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 36,4% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 9,7% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 31,0% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UwB, Chemia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Chemia - UwB, studia II stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 23,5% | 16,7% | 13,2% | 13,2% | 8,3% | 4,8% | 7,2% | 9,4% | 1,1% |
---|
w II roku | 3,3% | 5,8% | 3,7% | 6,9% | 10,5% | 1,8% | 0,8% | 3,8% | |
---|
w III roku | 7,7% | 1,4% | 9,0% | 3,0% | 8,3% | 3,0% | 1,1% | | |
---|
w IV roku | 8,8% | 0,8% | 4,4% | 3,9% | 0,7% | 4,5% | | | |
---|
w V roku | 3,1% | 0,0% | 4,6% | 3,9% | 4,7% | | | | |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UwB, Chemia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
UwB, Chemia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Chemia - UwB, studia II stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 1,98 | 1,34 | 1,38 | 1,86 | 1,40 | 0,60 | 1,02 | 1,37 | 0,11 |
---|
w II roku | 0,28 | 0,53 | 0,41 | 1,03 | 1,55 | 0,24 | 0,12 | 0,53 | |
---|
w III roku | 0,83 | 0,20 | 1,35 | 0,53 | 1,20 | 0,41 | 0,17 | | |
---|
w IV roku | 1,12 | 0,13 | 0,94 | 0,55 | 0,15 | 0,63 | | | |
---|
w V roku | 0,44 | 0,00 | 0,76 | 0,55 | 0,48 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UwB, Chemia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
UwB, Chemia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Chemia - UwB, studia II stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 6,97 | 10,70 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 5,10 | 7,03 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 4,66 | 8,33 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 7,14 | 10,49 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 4,91 | 6,22 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 2,44 | 3,26 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 6,77 | 3,61 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 2,40 | 5,53 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 2,92 | 2,89 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UwB, Chemia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UwB, Chemia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Chemia - UwB, studia II stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 81,6% | 63,2% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2015 | 83,3% | 71,4% | 4,8% |
---|
abs. z roku 2016 | 94,7% | 76,3% | 2,6% |
---|
abs. z roku 2017 | 83,3% | 69,4% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2018 | 91,3% | 87,0% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2019 | 92,9% | 89,3% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2020 | 81,8% | 81,8% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2021 | 93,5% | 87,1% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2022 | 79,3% | 58,6% | 0,0% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UwB, Chemia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UwB, Chemia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UwB, Chemia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Chemia - UwB, studia II stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
jakakolwiek praca | 54,6% | 62,7% | 69,1% | 63,0% | 67,0% | 78,6% | 64,4% | 78,8% | 61,5% |
---|
umowa o pracę | 36,0% | 47,0% | 50,7% | 56,2% | 65,6% | 73,8% | 61,0% | 63,7% | 48,9% |
---|
samozatrudnienie | 0,0% | 4,2% | 2,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UwB, Chemia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UwB, Chemia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UwB, Chemia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Chemia - UwB, studia II stopnia
| absolwenci 2014 | absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2018 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 | absolwenci 2022 |
---|
w I roku | 1 417 zł | 1 915 zł | 2 000 zł | 2 357 zł | 2 335 zł | 2 775 zł | 3 429 zł | 3 096 zł | 3 046 zł |
---|
w II roku | 1 951 zł | 2 798 zł | 2 689 zł | 3 371 zł | 3 296 zł | 4 004 zł | 4 140 zł | 4 708 zł | |
---|
w III roku | 2 259 zł | 3 279 zł | 3 235 zł | 3 715 zł | 4 019 zł | 4 813 zł | 4 458 zł | | |
---|
w IV roku | 2 642 zł | 3 586 zł | 3 830 zł | 4 075 zł | 4 491 zł | 6 072 zł | | | |
---|
w V roku | 3 373 zł | 3 787 zł | 4 376 zł | 4 465 zł | 5 246 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UwB, Chemia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku ze wszystkich źródeł
UwB, Chemia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Chemia - UwB, studia II stopnia
| absolwenci 2014 | absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2018 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 | absolwenci 2022 |
---|
w I roku | 1 820 zł | 2 198 zł | 2 244 zł | 2 653 zł | 2 318 zł | 2 891 zł | 3 459 zł | 3 373 zł | 3 651 zł |
---|
w II roku | 2 039 zł | 2 708 zł | 2 780 zł | 3 487 zł | 3 326 zł | 4 026 zł | 4 468 zł | 4 806 zł | |
---|
w III roku | 2 333 zł | 3 272 zł | 3 286 zł | 3 890 zł | 4 464 zł | 4 757 zł | 5 429 zł | | |
---|
w IV roku | 2 767 zł | 3 593 zł | 3 902 zł | 4 049 zł | 4 572 zł | 6 069 zł | | | |
---|
w V roku | 3 603 zł | 3 802 zł | 4 348 zł | 4 460 zł | 5 622 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UwB, Chemia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku z umowy o pracę
UwB, Chemia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Chemia - UwB, studia II stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 0,40 | 0,52 | 0,51 | 0,57 | 0,51 | 0,58 | 0,68 | 0,56 | 0,48 |
---|
w II roku | 0,53 | 0,73 | 0,65 | 0,76 | 0,68 | 0,77 | 0,73 | 0,76 | |
---|
w III roku | 0,59 | 0,80 | 0,72 | 0,78 | 0,76 | 0,84 | 0,69 | | |
---|
w IV roku | 0,64 | 0,81 | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 0,95 | | | |
---|
w V roku | 0,77 | 0,81 | 0,84 | 0,77 | 0,82 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UwB, Chemia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2018 roku
UwB, Chemia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.