⇑Liczba absolwentów
dla kierunku Biologia - UAM, studia II stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 91 |
---|
rok 2015 | 90 |
---|
rok 2016 | 94 |
---|
rok 2017 | 49 |
---|
rok 2018 | 39 |
---|
rok 2019 | 46 |
---|
rok 2020 | 50 |
---|
rok 2021 | 51 |
---|
rok 2022 | 32 |
---|
rok 2023 | 41 |
---|
Liczba absolwentów
UAM, Biologia (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2023.
⇑Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Biologia - UAM, studia II stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 40,4% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 35,2% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 38,4% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 17,9% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 39,1% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 41,0% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 41,1% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 46,9% |
---|
absolwenci z roku 2023 | 34,1% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UAM, Biologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
⇑Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biologia - UAM, studia II stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 4,3% | 9,6% | 3,6% | 0,2% | 2,5% | 7,5% | 1,6% | 5,4% | 7,7% | 12,6% |
---|
w II roku | | 3,1% | 1,7% | 0,2% | 1,1% | 3,9% | 0,4% | 1,6% | 5,2% | 5,9% |
---|
w III roku | | | 1,0% | 0,2% | 0,0% | 2,8% | 0,0% | 2,8% | 2,6% | 4,6% |
---|
w IV roku | | | | 0,8% | 0,2% | 2,6% | 0,3% | 2,9% | 0,3% | 2,0% |
---|
w V roku | | | | | 2,7% | 1,1% | 0,0% | 1,8% | 0,3% | 3,0% |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UAM, Biologia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2023 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2019 roku
UAM, Biologia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2019 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biologia - UAM, studia II stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 2,89 | 3,69 | 0,61 | 0,02 | 0,49 | 3,96 | 0,33 | 0,90 | 0,93 | 1,98 |
---|
w II roku | | 1,53 | 0,30 | 0,05 | 0,17 | 1,92 | 0,16 | 0,62 | 1,16 | 0,82 |
---|
w III roku | | | 0,30 | 0,07 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,94 | 0,72 | 0,95 |
---|
w IV roku | | | | 0,21 | 0,03 | 0,76 | 0,05 | 1,36 | 0,07 | 0,64 |
---|
w V roku | | | | | 0,89 | 0,32 | 0,00 | 0,42 | 0,07 | 0,66 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UAM, Biologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2023 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2019 roku
UAM, Biologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2019 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
⇑Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Biologia - UAM, studia II stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 8,35 | 12,47 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 11,48 | 12,26 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 4,60 | 8,07 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 6,38 | 9,23 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 2,80 | 5,40 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 5,94 | 9,61 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 3,48 | 5,66 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 3,69 | 4,63 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 4,27 | 4,17 |
---|
absolwenci z roku 2023 | 3,17 | 3,23 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UAM, Biologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UAM, Biologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biologia - UAM, studia II stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 70,7% | 51,7% | 3,3% |
---|
abs. z roku 2015 | 65,1% | 55,6% | 3,4% |
---|
abs. z roku 2016 | 87,5% | 71,7% | 1,1% |
---|
abs. z roku 2017 | 85,4% | 71,1% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2018 | 92,3% | 84,6% | 2,5% |
---|
abs. z roku 2019 | 80,5% | 69,6% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2020 | 86,8% | 72,7% | 6,1% |
---|
abs. z roku 2021 | 84,3% | 70,6% | 3,9% |
---|
abs. z roku 2022 | 81,2% | 62,5% | 3,1% |
---|
abs. z roku 2023 | 80,5% | 65,8% | 2,4% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UAM, Biologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UAM, Biologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UAM, Biologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Biologia - UAM, studia II stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
jakakolwiek praca | 66,5% | 53,4% | 65,0% | 72,6% | 65,2% | 77,3% | 66,0% | 69,2% | 52,1% | 49,6% |
---|
umowa o pracę | 55,1% | 45,3% | 54,5% | 59,6% | 57,8% | 67,3% | 54,7% | 55,4% | 43,8% | 39,1% |
---|
samozatrudnienie | 2,4% | 0,5% | 2,5% | 5,6% | 0,0% | 1,1% | 0,0% | 1,1% | 2,4% | 2,7% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UAM, Biologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UAM, Biologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UAM, Biologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
⇑Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biologia - UAM, studia II stopnia
| absolwenci 2023 | absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 5 101 zł | 3 629 zł | 3 407 zł | 3 407 zł | 3 045 zł | 2 732 zł | 2 388 zł | 2 255 zł | 2 003 zł | 1 869 zł |
---|
w II roku | | 4 647 zł | 4 627 zł | 4 157 zł | 4 325 zł | 3 501 zł | 3 834 zł | 3 005 zł | 2 639 zł | 2 411 zł |
---|
w III roku | | | 6 252 zł | 5 515 zł | 5 109 zł | 4 261 zł | 4 399 zł | 3 606 zł | 3 126 zł | 2 765 zł |
---|
w IV roku | | | | 6 790 zł | 5 543 zł | 4 831 zł | 5 000 zł | 4 122 zł | 3 477 zł | 3 130 zł |
---|
w V roku | | | | | 6 015 zł | 5 958 zł | 5 827 zł | 4 760 zł | 4 095 zł | 3 659 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UAM, Biologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Wynagrodzenie absolwentów z 2019 roku ze wszystkich źródeł
UAM, Biologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biologia - UAM, studia II stopnia
| absolwenci 2023 | absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 5 390 zł | 4 273 zł | 3 629 zł | 3 649 zł | 3 347 zł | 2 868 zł | 2 669 zł | 2 557 zł | 2 279 zł | 2 225 zł |
---|
w II roku | | 5 691 zł | 5 037 zł | 4 504 zł | 4 286 zł | 3 531 zł | 3 695 zł | 3 214 zł | 2 821 zł | 2 593 zł |
---|
w III roku | | | 6 550 zł | 6 149 zł | 4 976 zł | 4 366 zł | 4 279 zł | 3 679 zł | 3 293 zł | 3 041 zł |
---|
w IV roku | | | | 7 364 zł | 5 348 zł | 4 892 zł | 4 972 zł | 4 323 zł | 3 755 zł | 3 353 zł |
---|
w V roku | | | | | 6 067 zł | 6 091 zł | 5 697 zł | 4 813 zł | 4 254 zł | 3 958 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UAM, Biologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Wynagrodzenie absolwentów z 2019 roku z umowy o pracę
UAM, Biologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biologia - UAM, studia II stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,66 | 0,55 | 0,58 | 0,67 | 0,64 | 0,58 | 0,56 | 0,57 | 0,54 | 0,51 |
---|
w II roku | | 0,64 | 0,71 | 0,73 | 0,85 | 0,70 | 0,83 | 0,71 | 0,69 | 0,63 |
---|
w III roku | | | 0,84 | 0,86 | 0,89 | 0,80 | 0,89 | 0,79 | 0,77 | 0,66 |
---|
w IV roku | | | | 0,92 | 0,86 | 0,80 | 0,93 | 0,85 | 0,79 | 0,70 |
---|
w V roku | | | | | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 0,90 | 0,86 | 0,76 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UAM, Biologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2019 roku
UAM, Biologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.