⇑Liczba absolwentów
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEP, studia II stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 172 |
---|
rok 2015 | 163 |
---|
rok 2016 | 145 |
---|
rok 2017 | 143 |
---|
rok 2018 | 75 |
---|
rok 2019 | 92 |
---|
rok 2020 | 70 |
---|
rok 2021 | 63 |
---|
rok 2022 | 46 |
---|
rok 2023 | 63 |
---|
Liczba absolwentów
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2023.
⇑Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEP, studia II stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 27,0% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 22,1% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 21,7% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 16,0% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 26,1% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 17,7% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 10,0% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 22,8% |
---|
absolwenci z roku 2023 | 20,0% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
⇑Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEP, studia II stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,7% | 1,6% | 4,0% | 1,5% | 5,5% | 1,9% | 1,5% | 2,2% | 2,1% | 2,2% |
---|
w II roku | | 0,5% | 2,8% | 0,3% | 4,7% | 2,7% | 1,3% | 0,6% | 2,1% | 2,5% |
---|
w III roku | | | 0,8% | 0,5% | 2,8% | 1,6% | 1,3% | 0,2% | 1,6% | 1,6% |
---|
w IV roku | | | | 1,0% | 1,3% | 1,5% | 1,4% | 1,0% | 1,4% | 1,5% |
---|
w V roku | | | | | 1,7% | 1,0% | 0,7% | 0,3% | 1,9% | 1,7% |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2023 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2019 roku
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2019 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEP, studia II stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,19 | 0,96 | 0,62 | 0,51 | 1,87 | 0,27 | 0,29 | 0,72 | 0,31 | 0,25 |
---|
w II roku | | 0,12 | 0,55 | 0,07 | 1,36 | 0,47 | 0,44 | 0,15 | 0,39 | 0,40 |
---|
w III roku | | | 0,22 | 0,07 | 0,80 | 0,24 | 0,38 | 0,03 | 0,58 | 0,19 |
---|
w IV roku | | | | 0,37 | 0,20 | 0,11 | 0,26 | 0,48 | 0,46 | 0,42 |
---|
w V roku | | | | | 0,43 | 0,08 | 0,16 | 0,04 | 0,76 | 1,29 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2023 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2019 roku
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2019 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
⇑Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEP, studia II stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 3,75 | 5,41 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 2,97 | 3,80 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 2,17 | 3,74 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 2,81 | 5,10 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 2,04 | 2,50 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 2,77 | 4,69 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 1,50 | 6,54 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 2,22 | 3,51 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 2,90 | 4,88 |
---|
absolwenci z roku 2023 | 2,26 | 3,80 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEP, studia II stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 80,5% | 69,0% | 5,8% |
---|
abs. z roku 2015 | 87,1% | 78,6% | 5,5% |
---|
abs. z roku 2016 | 86,2% | 79,3% | 6,9% |
---|
abs. z roku 2017 | 84,6% | 76,2% | 7,7% |
---|
abs. z roku 2018 | 81,3% | 77,3% | 6,7% |
---|
abs. z roku 2019 | 80,4% | 69,5% | 6,5% |
---|
abs. z roku 2020 | 79,0% | 62,7% | 13,3% |
---|
abs. z roku 2021 | 77,0% | 68,7% | 8,4% |
---|
abs. z roku 2022 | 80,7% | 71,6% | 6,8% |
---|
abs. z roku 2023 | 76,7% | 54,6% | 9,6% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEP, studia II stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
jakakolwiek praca | 67,2% | 66,0% | 66,5% | 68,9% | 65,2% | 70,2% | 72,6% | 76,7% | 73,0% | 69,3% |
---|
umowa o pracę | 48,5% | 53,6% | 55,9% | 49,1% | 57,2% | 60,5% | 63,0% | 68,7% | 65,0% | 59,3% |
---|
samozatrudnienie | 6,3% | 3,2% | 8,4% | 11,2% | 4,0% | 2,4% | 5,0% | 6,0% | 4,9% | 4,7% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
⇑Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEP, studia II stopnia
| absolwenci 2023 | absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 5 449 zł | 5 076 zł | 5 067 zł | 3 734 zł | 3 681 zł | 3 879 zł | 3 923 zł | 4 048 zł | 3 465 zł | 3 852 zł |
---|
w II roku | | 6 326 zł | 6 797 zł | 5 232 zł | 5 145 zł | 5 558 zł | 4 968 zł | 4 961 zł | 4 493 zł | 4 806 zł |
---|
w III roku | | | 7 754 zł | 6 353 zł | 6 424 zł | 5 970 zł | 5 741 zł | 5 713 zł | 5 235 zł | 5 802 zł |
---|
w IV roku | | | | 7 667 zł | 7 917 zł | 7 127 zł | 6 415 zł | 6 455 zł | 6 111 zł | 6 510 zł |
---|
w V roku | | | | | 8 594 zł | 8 744 zł | 7 476 zł | 7 114 zł | 6 947 zł | 7 100 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Wynagrodzenie absolwentów z 2019 roku ze wszystkich źródeł
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEP, studia II stopnia
| absolwenci 2023 | absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 6 514 zł | 5 770 zł | 5 286 zł | 4 222 zł | 4 027 zł | 4 003 zł | 4 140 zł | 4 142 zł | 3 712 zł | 4 208 zł |
---|
w II roku | | 6 332 zł | 7 001 zł | 5 520 zł | 5 163 zł | 5 744 zł | 5 051 zł | 5 109 zł | 4 677 zł | 4 974 zł |
---|
w III roku | | | 7 928 zł | 6 601 zł | 6 481 zł | 6 411 zł | 5 787 zł | 5 886 zł | 5 363 zł | 6 003 zł |
---|
w IV roku | | | | 7 950 zł | 7 922 zł | 7 499 zł | 6 567 zł | 6 592 zł | 6 152 zł | 6 686 zł |
---|
w V roku | | | | | 8 948 zł | 9 073 zł | 7 553 zł | 7 277 zł | 7 113 zł | 7 181 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Wynagrodzenie absolwentów z 2019 roku z umowy o pracę
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEP, studia II stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,72 | 0,73 | 0,86 | 0,66 | 0,73 | 0,85 | 0,89 | 0,98 | 0,87 | 1,03 |
---|
w II roku | | 0,82 | 1,07 | 0,83 | 0,92 | 1,13 | 1,07 | 1,13 | 1,08 | 1,23 |
---|
w III roku | | | 1,08 | 0,90 | 1,07 | 1,13 | 1,15 | 1,21 | 1,19 | 1,41 |
---|
w IV roku | | | | 0,96 | 1,16 | 1,22 | 1,19 | 1,28 | 1,28 | 1,44 |
---|
w V roku | | | | | 1,12 | 1,32 | 1,26 | 1,29 | 1,37 | 1,45 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2019 roku
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.