⇑Liczba absolwentów
dla kierunku Informatyka stosowana - AGH, studia II stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 98 |
---|
rok 2015 | 86 |
---|
rok 2016 | 90 |
---|
rok 2017 | 116 |
---|
rok 2018 | 109 |
---|
rok 2019 | 197 |
---|
rok 2020 | 114 |
---|
rok 2021 | 30 |
---|
rok 2022 | 34 |
---|
rok 2023 | 37 |
---|
Liczba absolwentów
AGH, Informatyka stosowana (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2023.
⇑Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Informatyka stosowana - AGH, studia II stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 11,2% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 13,2% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 15,0% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 12,5% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 16,2% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 15,1% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 16,7% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 47,1% |
---|
absolwenci z roku 2023 | 27,0% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
⇑Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka stosowana - AGH, studia II stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,2% | 2,7% | 0,0% | 2,1% | 1,7% | 0,8% | 0,6% | 1,4% | 1,2% | 2,5% |
---|
w II roku | | 0,5% | 0,0% | 2,0% | 0,5% | 0,4% | 0,0% | 0,6% | 0,9% | 0,2% |
---|
w III roku | | | 1,1% | 0,9% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,8% | 0,5% | 0,5% |
---|
w IV roku | | | | 1,0% | 0,2% | 0,0% | 0,1% | 0,8% | 0,2% | 0,0% |
---|
w V roku | | | | | 0,1% | 0,0% | 0,7% | 0,8% | 0,0% | 0,0% |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2023 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2019 roku
AGH, Informatyka stosowana (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2019 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka stosowana - AGH, studia II stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,06 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,27 | 0,12 | 0,09 | 0,18 | 0,13 | 0,32 |
---|
w II roku | | 0,17 | 0,00 | 0,52 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | 0,03 |
---|
w III roku | | | 0,35 | 0,24 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,18 | 0,19 | 0,11 |
---|
w IV roku | | | | 0,29 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,14 | 0,01 | 0,00 |
---|
w V roku | | | | | 0,05 | 0,00 | 0,21 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2023 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2019 roku
AGH, Informatyka stosowana (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2019 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
⇑Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Informatyka stosowana - AGH, studia II stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 3,39 | 4,97 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 1,18 | 1,79 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 1,34 | 4,10 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 1,12 | 1,62 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 0,63 | 2,28 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 0,80 | 3,96 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 1,70 | 2,40 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 2,30 | 3,52 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 2,25 | 2,39 |
---|
absolwenci z roku 2023 | 1,08 | 0,53 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Informatyka stosowana (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Informatyka stosowana (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka stosowana - AGH, studia II stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 92,7% | 82,3% | 5,8% |
---|
abs. z roku 2015 | 95,1% | 84,0% | 9,5% |
---|
abs. z roku 2016 | 96,0% | 84,0% | 15,0% |
---|
abs. z roku 2017 | 96,6% | 83,7% | 20,3% |
---|
abs. z roku 2018 | 98,0% | 82,0% | 15,6% |
---|
abs. z roku 2019 | 97,5% | 79,3% | 22,2% |
---|
abs. z roku 2020 | 90,4% | 71,4% | 17,9% |
---|
abs. z roku 2021 | 90,0% | 70,0% | 20,0% |
---|
abs. z roku 2022 | 88,2% | 61,8% | 32,4% |
---|
abs. z roku 2023 | 94,6% | 86,5% | 10,8% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Informatyka stosowana (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Informatyka stosowana - AGH, studia II stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
jakakolwiek praca | 86,3% | 79,7% | 81,4% | 84,2% | 94,7% | 94,0% | 91,9% | 91,8% | 90,1% | 80,8% |
---|
umowa o pracę | 80,9% | 53,2% | 64,4% | 65,9% | 73,8% | 74,8% | 77,4% | 76,0% | 77,9% | 75,3% |
---|
samozatrudnienie | 7,4% | 23,5% | 12,5% | 14,2% | 19,5% | 12,2% | 13,8% | 11,4% | 6,5% | 3,3% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Informatyka stosowana (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Informatyka stosowana (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
⇑Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka stosowana - AGH, studia II stopnia
| absolwenci 2023 | absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 11 160 zł | 11 546 zł | 10 362 zł | 8 689 zł | 7 942 zł | 6 972 zł | 7 049 zł | 6 225 zł | 5 837 zł | 4 964 zł |
---|
w II roku | | 14 913 zł | 14 148 zł | 11 532 zł | 9 883 zł | 8 746 zł | 8 742 zł | 7 696 zł | 7 128 zł | 6 465 zł |
---|
w III roku | | | 14 692 zł | 14 247 zł | 12 608 zł | 11 491 zł | 10 401 zł | 9 637 zł | 9 371 zł | 7 911 zł |
---|
w IV roku | | | | 15 752 zł | 15 094 zł | 13 731 zł | 12 258 zł | 10 985 zł | 11 012 zł | 9 536 zł |
---|
w V roku | | | | | 17 082 zł | 14 894 zł | 14 278 zł | 12 419 zł | 12 583 zł | 11 435 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Wynagrodzenie absolwentów z 2019 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Informatyka stosowana (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka stosowana - AGH, studia II stopnia
| absolwenci 2023 | absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 11 482 zł | 12 837 zł | 10 954 zł | 9 066 zł | 8 179 zł | 7 528 zł | 7 275 zł | 6 941 zł | 6 279 zł | 5 366 zł |
---|
w II roku | | 15 141 zł | 14 954 zł | 11 889 zł | 10 067 zł | 8 786 zł | 8 688 zł | 7 932 zł | 7 322 zł | 6 668 zł |
---|
w III roku | | | 15 427 zł | 14 286 zł | 12 695 zł | 11 315 zł | 10 325 zł | 10 055 zł | 9 659 zł | 8 142 zł |
---|
w IV roku | | | | 15 885 zł | 15 251 zł | 13 699 zł | 12 179 zł | 11 258 zł | 11 315 zł | 9 621 zł |
---|
w V roku | | | | | 17 254 zł | 15 361 zł | 14 230 zł | 12 459 zł | 13 092 zł | 11 264 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Wynagrodzenie absolwentów z 2019 roku z umowy o pracę
AGH, Informatyka stosowana (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka stosowana - AGH, studia II stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 1,35 | 1,69 | 1,66 | 1,57 | 1,57 | 1,51 | 1,66 | 1,57 | 1,47 | 1,35 |
---|
w II roku | | 1,83 | 2,00 | 1,89 | 1,79 | 1,76 | 1,91 | 1,81 | 1,71 | 1,70 |
---|
w III roku | | | 1,85 | 1,99 | 2,05 | 2,02 | 2,06 | 2,08 | 2,10 | 1,91 |
---|
w IV roku | | | | 1,95 | 2,16 | 2,19 | 2,19 | 2,21 | 2,27 | 2,12 |
---|
w V roku | | | | | 2,13 | 2,13 | 2,26 | 2,26 | 2,41 | 2,33 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2019 roku
AGH, Informatyka stosowana (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.